Wochenangebote

Kalenderwoche 38
![]() |
||
Rinderhackfleisch | 1,79 € / 100g | |
Schweinefilet vom Schwäb. Häll. Landschwein | 2,69 € / 100g | |
Frische, deutsche Kalbsleber | 2,59 € / 100g | |
Backschinken | 2,49 € / 100g | |
Wienerle | 1,89 € / 100g | |
Hausgemachte Landrauchsalami | 2,69 € / 100g | |
Herbstkäse Danbo 50% Fett i. Tr. | 1,89 € / 100g | |
![]() |
||
Wurstsalat (ca. 300g) mit Brötchen | 5,00 € / Portion |
Kalenderwoche 39
![]() |
||
Schweinebraten oder -Gulasch aus der Schulter vom Schwäb. Häll. Landschwein | 1,59 € / 100g | |
Deutsches Rinderfilet von der Färse | 6,90 € / 100g | |
Frische Hähnchenbrust | 1,99 € / 100g | |
Blut- und Leberwurst | 1,49 € / 100g | |
Grobe, gebrühte Bratwurst | 1,89 € / 100g | |
Gekochtes Sauerkraut | 0,49 € / 100g | |
Französischer Tortenbrie 50% Fett i. Tr. | 1,69 € / 100g | |
![]() |
||
Bockwurst mit Brötchen | 3,50 € / Stück |