Wochenangebote
Kalenderwoche 47
| Frisches, mageres Rinderhackfleisch | 1,89 € / 100g | |
| Schweineschnitzel oder -geschnetzeltes aus der Keule | 1,89 € / 100g | |
| Frische Putenbrust | 1,84 € / 100g | |
| Magerer Hinterschinken | 2,19 € / 100g | |
| Gebackener Fleischkäse | 1,59 € / 100g | |
| Bauern-Leberwurst - im Naturdarm | 1,69 € / 100g | |
| Französischer Tortenbrie 50% Fett i. Tr. | 1,69 € /100g | |
| Bockwurst - mit Brötchen | 3,50 € / Stück | |
Kalenderwoche 48
| Schweinehals oder Schweinerücken | 1,79 € / 100g | |
| Wildschwein-Braten oder -Schnitzel -aus der Keule - | 2,39 € / 100g | |
| Frische, deutsche Rinderleber | 0,98 € / 100g | |
| Schäufele - im Kochbeutel - | 1,49 € / 100g | |
| Bratwurst mit Kalbfleisch | 1,89 € / 100g | |
| Original italienische Knoblauch- oder Fenchel-Salami | 3,49 € / 100g | |
| Grünländer Butterkäse 48% Fett i.Tr. | 2,19 € /100g | |
| Hausgemachter Kartoffelsalat | 1,39 € / 100g | |





