Wochenangebote
Kalenderwoche 45
| Gemischtes Hackfleisch - Rind / Schwein - | 1,39 € / 100g | |
| Hirschbraten oder -Schnitzel - aus der Keule - von der deutschen Färse | 2,99 € / 100g | |
| Zarte Pollo Fino | 1,49 € / 100g | |
| Nuss Rollschinken - im Kochbeutel - | 1,69 € / 100g | |
| Deftige Bierwurst | 2,29 € / 100g | |
| Schmalseite / Vesperspeck | 2,19 € / 100g | |
| St. Albray 50% Fett i. Tr. | 3,20 € /100g | |
| Gegrillte Hähnchenkeule mit Brötchen | 3,00 €/ Stück | |
Kalenderwoche 46
| Feine Rinderhüfte oder -hüftsteak | 3,49 € / 100g | |
| Schweinebraten oder -Gulasch - aus der Schulter - | 1,49 € / 100g | |
| Kalbs-Kopfbacken | 3,75 € / 100g | |
| Blut- und Leberwurst | 1,54 € / 100g | |
| Grobe, gebrühte Bratwurst | 1,89 € / 100g | |
| Gekochtes Sauerkraut | 0,49 € / 100g | |
| Französischer Raclette Käse 45% Fett i. Tr. | 1,79 € /100g | |
| Farmersalat | 1,69 € / 100g | |
Kalenderwoche 47
| Frisches, mageres Rinderhackfleisch | 1,89 € / 100g | |
| Schweineschnitzel oder -geschnetzeltes aus der Keule | 1,89 € / 100g | |
| Frische Putenbrust | 1,84 € / 100g | |
| Magerer Hinterschinken | 2,19 € / 100g | |
| Gebackener Fleischkäse | 1,59 € / 100g | |
| Bauern-Leberwurst - im Naturdarm | 1,69 € / 100g | |
| Französischer Tortenbrie 50% Fett i. Tr. | 1,69 € /100g | |
| Bockwurst - mit Brötchen | 3,50 € / Stück | |





