Wochenangebote

Kalenderwoche 42
![]() |
||
Rinderhackfleisch | 1,84 € / 100g | |
Kalbskopfbacken | 3,75 € / 100g | |
Wildschweinbraten oder Schnitzel -aus der Keule- | 2,39 € / 100g | |
Schäufele oder Snackschäufele -im Kochbeutel- | 1,49 € / 100g | |
Krakauer -im Ring- | 2,29 € / 100g | |
Schwarzwurst -im Ring- oder Schwarzwürstchen | 1,49 € / 100g | |
Grünländer Butterkäse 48% Fett i. Tr. | 1,98 € / 100g | |
![]() |
||
Hausgemachter Kartoffelsalat | 1,39 € / 100g |
Kalenderwoche 43
![]() |
||
Schweinehals oder Rücken vom Schwäb. Häll. Landschwein | 1,89 € / 100g | |
Frische, deutsche Kalbsleber | 2,79 € / 100g | |
Frische, deutsche Putenschnitzel oder Geschnetzeltes | 1,79 € / 100g | |
Bratwurst mit Kalbfleisch | 1,99 € / 100g | |
Bierschinken | 1,99 € / 100g | |
Französische Gebirgssalami | 2,98 € / 100g | |
St. Albray 50% Fett i. Tr. | 3,20 € / 100g | |
![]() |
||
Fleischkäsebrötchen | 2,70 € / Stück |