Wochenangebote
Kalenderwoche 52
| Frisches, deutsches Kalbsfilet | 5,40 € / 100g | |
| Deutsches Rinder Roastbeef oder Rumpsteak -von der Färse- | 4,49 € / 100g | |
| Frische, deutsche Putenschnitzel oder -Geschnetzeltes | 1,84 € / 100g | |
| Bauernkernschinken | 2,40 € / 100g | |
| Wienerle | 1,89 € / 100g | |
| Original italienische Knoblauch- oder Fenchelsalami | 3,49 € / 100g | |
| Französischer Raclette Käse 45% Fett i. Tr. | 1,79 € / 100g | |
| Waldorfsalat | 1,79 € / 100g | |
Kalenderwoche 1
| Deutsches Rinderfilet -von der Färse- | 6,98 € / 100g | |
| Deutsches Kalbsschnitzel aus der Keule oder -Geschnetzeltes | 4,29 € / 100g 3,79 € / 100g |
|
| Frische Hähnchenbrust | 1,99 € / 100g | |
| Schwarzwälder Schinken -Feinschnitt- | 2,69 € / 100g | |
| Knackige Wienerle | 1,98 € / 100g | |
| Putenbrust mit Paprika -gegart- | 2,98 € / 100g | |
| Französischer Raclette Käse 45% Fett i. Tr. | 1,79 € / 100g | |
| Bockwurst mit Brötchen | 3,50 € / Stück | |





