Wochenangebote
Kalenderwoche 32
| Deutsche Rindersteakhüfte - von der Färse - | 3,69 € / 100g | |
| Deutsches Kalbsschnitzel aus der Keule | 3,98 € / 100g | |
| Deutsches Kalbsgeschnetzeltes aus der Keule | 3,49 € / 100g | |
| Wacholderschinken | 2,39 € / 100g | |
| Gebackener Fleischkäse | 1,59 € / 100g | |
| Bauernwurst oder Schübling St. Galler Art | 2,19 € / 100g | |
| Gruyère / Greyerzer aus der Schweiz 49% Fett i. Tr. | 3,69 € / 100g | |
| Frikadelle mit Brötchen | 3,00 € / Stück | |
Kalenderwoche 33
| Gemischtes Hackfleisch - Rind / Schwein - | 1,29 € / 100g | |
| Deutsches Rinderfilet - von der Färse - | 6,90 € / 100g | |
| Frische Hähnchenkeule mit Knochen | 0,99 € / 100g | |
| Schwarzwälder Schinken - Feinschnitt - | 2,69 € / 100g | |
| Bratwurst mit Kalbfleisch | 1,89 € / 100g | |
| Original italienische Knoblauch- oder Fenchelsalami | 3,49 € / 100g | |
| St. Albray 50% Fett i. Tr. | 3,20 € / 100g | |
| Waldorfsalat | 1,79 € / 100g | |
Kalenderwoche 34
| Deutsches Kalbskotelett | 2,98 € / 100g | |
| Frisches, deutsches Schweinefilet | 1,89 € / 100g | |
| Salsiccia - classic oder pikant - Schalottengriller | 1,69 € / 100g | |
| Magerer Hinterschinken | 2,19 € / 100g | |
| Deftige Bierwurst | 2,19 € / 100g | |
| Knackige Wienerle | 1,89 € / 100g | |
| Zillertaler Bergkäse 48% Fett i. Tr. | 1,79 € / 100g | |
| Hähnchenkeule - mit Brötchen - | 3,00 € / Stück | |





